Notez que le programme sera complété au cours des prochains mois. Il est aussi susceptible de changer au cours de l’événement en raison des conditions météorologiques.
22
Juillet
09h00 – 12h30 | Accueil pilote |
09h00 | ⛺ Ouverture Pilots’ Square (camping) |
23
Juillet
09h00 – 12h30 | Accueil pilote |
13h00 – 16h00 | ⛽ Station gaz |
18h00 | 🎤 Briefing |
18h30 | 🎈 Envol de masse de montgolfière |
20h30 – 23h30 | ⛽ Station gaz |
21h30 | 🔭 Soirée astronomie |
24
Juillet
Journée de la région Grand Est
05h00 – 09h00 | Accueil pilote |
05h15 – 07h00 | 🥐 Petit-déjeuner |
05h45 | 🎤 Briefing |
06h15 | 🎈 Envol de masse de montgolfière |
08h30 – 11h30 | ⛽ Station gaz |
14h00 – 20h00 | Accueil pilote |
17h00 | 🎉 Inauguration officielle |
18h00 | 🎤 Briefing |
18h30 | 🎈 Envol de masse de montgolfière |
20h30 – 23h30 | ⛽ Station gaz |
21h30 | 🌕 Soirée mini-montgolfières |
25
Juillet
05h00 – 09h00 | Accueil pilote |
05h15 – 07h00 | 🥐 Petit-déjeuner |
05h15 | 🎤 Briefing |
06h00 | ⭐ « La Grande Ligne » – Tentative de record avec plus de 456 ballons |
08h30 – 11h30 | ⛽ Station gaz |
11h00 | 💒 Messe des nations (Chapelle de la base) |
14h00 – 20h00 | Accueil pilote |
18h00 | 🎤 Briefing |
18h30 | 🎈 Envol de masse de montgolfière |
20h30 – 23h30 | ⛽ Station gaz |
21h30 | 🌕 Soirée mini-montgolfières |
26
Juillet
05h00 – 09h00 | Accueil pilote |
05h15 – 07h00 | 🥐 Petit-déjeuner |
05h45 | 🎤 Briefing |
06h15 | 🎈 Envol de masse 🏆 Compétition 17ème trophée #GEMAB |
08h30 – 11h30 | ⛽ Station gaz |
16h00 – 20h00 | Accueil pilote |
18h00 | 🎤 Briefing |
18h30 | 🎈 Envol de masse 🏆 Challenge de la relève |
20h30 – 23h30 | ⛽ Station gaz |
21h30 | 🌕 Soirée mini-montgolfières |
27
Juillet
05h00 – 09h00 | Accueil pilote |
05h15 – 07h00 | 🥐 Petit-déjeuner |
05h45 | 🎤 Briefing |
06h15 | 🎈 Envol de masse 🏆 Compétition 17ème trophée #GEMAB |
08h30 – 11h30 | ⛽ Station gaz |
16h00 – 20h00 | Accueil pilote |
18h00 | 🎤 Briefing |
18h30 | 🎈 Envol de masse 🏆 Compétition 17ème trophée #GEMAB |
20h30 – 23h30 | ⛽ Station gaz |
21h30 | 🌕 Soirée mini-montgolfières |
28
Juillet
05h00 – 09h00 | Accueil pilote |
05h15 – 07h00 | 🥐 Petit-déjeuner |
05h45 | 🎤 Briefing |
06h15 | 🎈 Envol de masse 🏆 Compétition 17ème trophée #GEMAB |
08h30 – 11h30 | ⛽ Station gaz |
16h00 – 20h00 | Accueil pilote |
18h00 | 🎤 Briefing |
18h30 | 🎈 Envol de masse 🏆 Compétition 17ème trophée #GEMAB |
20h30 – 00h00 | ⛽ Station gaz |
21h30 | 🌟 Soirée spéciale Ligne de Nuit |
29
Juillet
05h00 – 09h00 | Accueil pilote |
05h15 – 07h00 | 🥐 Petit-déjeuner |
05h45 | 🎤 Briefing |
06h15 | 🎈 Envol de masse 🏆 Compétition 17ème trophée #GEMAB |
08h30 – 11h30 | ⛽ Station gaz |
16h00 – 20h00 | Accueil pilote |
18h00 | 🎤 Briefing |
18h30 | 🎈 Envol de masse 🏆 Challenge des Très Vieux Brûleurs |
20h30 – 23h30 | ⛽ Station gaz |
21h30 | 🌕 Soirée mini-montgolfières |
30
Juillet
05h00 – 09h00 | Accueil pilote |
05h15 – 07h00 | 🥐 Petit-déjeuner |
05h45 | 🎤 Briefing |
06h15 | 🎈 Envol de masse 🏆 Compétition 17ème trophée #GEMAB |
08h30 – 11h30 | ⛽ Station gaz |
16h00 – 20h00 | Accueil pilote |
18h00 | 🎤 Briefing |
18h30 | 🎈 Envol de masse 🏆 Compétition 17ème trophée #GEMAB |
20h30 – 23h30 | ⛽ Station gaz |
21h30 | 🔭 Soirée astronomie |
31
Juillet
05h00 – 09h00 | Accueil pilote |
05h15 – 07h00 | 🥐 Petit-déjeuner |
05h45 | 🎤 Briefing |
06h15 | 🎈 Envol de masse 🏆 Compétition 17ème trophée #GEMAB |
08h30 – 11h30 | ⛽ Station gaz |
16h00 – 17h00 | Purge gaz |
16h00 – 20h00 | Accueil pilote |
17h00 | 🏆 Remise des prix |
18h00 | 🎤 Briefing |
18h30 | 🎈 Envol de masse |
20h30 – 23h30 | ⛽ Station gaz |
21h30 | 🌕 Soirée mini-montgolfières |
01
Août
05h00 – 09h00 | Accueil pilote |
05h15 – 07h00 | 🥐 Petit-déjeuner |
05h45 | 🎤 Briefing |
06h15 | 🎈 Envol de masse 🏆 Compétition 17ème trophée #GEMAB |
08h30 – 11h30 | ⛽ Station gaz |
11h00 | 💒 Messe de la fraternité (Chapelle de la base) |
16h00 – 17h00 | Purge gaz |
16h00 – 20h00 | Accueil pilote |
18h00 | 🎤 Briefing |
18h30 | 🎈 Envol de masse |
20h30 – 23h30 | ⛽ Station gaz |